Technical Parameter
Technical Data
| TruBend 1100 Classic Model | |
|---|---|
| 프레스 힘 | 1000kN |
| 벤딩길이 | 3100mm |
| 기둥 사이의 폭 | 2700mm |
| 유효 설치 높이 | 380mm |
| 하적 | 410mm |
| 길이 | 3790mm |
| 폭 | 1910mm |
| 높이 | 2545mm |
| 중량 | 8350kg |
| TruBend 1100 Comfort Model | |
|---|---|
| 프레스 힘 | 1000kN |
| 벤딩길이 | 3100mm |
| 기둥 사이의 폭 | 2700mm |
| 유효 설치 높이 | 400mm |
| 하적 | 410mm |
| 길이 | 3790mm |
| 폭 | 1910mm |
| 높이 | 2545mm |
| 중량 | 8350kg |
| TruBend 1150 Classic Model | |
|---|---|
| 프레스 힘 | 1500kN |
| 벤딩길이 | 3100mm |
| 기둥 사이의 폭 | 2700mm |
| 유효 설치 높이 | 380mm |
| 하적 | 410mm |
| 길이 | 3790mm |
| 폭 | 2035mm |
| 높이 | 2545mm |
| 중량 | 9600kg |
| TruBend 1150 Comfort Model | |
|---|---|
| 프레스 힘 | 1500kN |
| 벤딩길이 | 3100mm |
| 기둥 사이의 폭 | 2700mm |
| 유효 설치 높이 | 400mm |
| 하적 | 410mm |
| 길이 | 3790mm |
| 폭 | 2035mm |
| 높이 | 2545mm |
| 중량 | 9600kg |
| TruBend 1225 Classic Model | |
|---|---|
| 프레스 힘 | 2250kN |
| 벤딩길이 | 4100mm |
| 기둥 사이의 폭 | 3700mm |
| 유효 설치 높이 | 380mm |
| 하적 | 410mm |
| 길이 | 4780mm |
| 폭 | 2080mm |
| 높이 | 2900mm |
| 중량 | 15000kg |
| TruBend 1225 Comfort Model | |
|---|---|
| 프레스 힘 | 2250kN |
| 벤딩길이 | 4100mm |
| 기둥 사이의 폭 | 3700mm |
| 유효 설치 높이 | 400mm |
| 하적 | 410mm |
| 길이 | 4780mm |
| 폭 | 2080mm |
| 높이 | 2900mm |
| 중량 | 15000kg |