Technical Parameter
Technical Data
TruLaser 3030 | TruLaser 3040 | |
---|---|---|
길이 | 9300mm | 12000mm |
폭 | 4700mm | 5300mm |
높이 | 2200mm | 2200mm |
기본 기계 중량 | 10400kg | 15000kg |
동시 최대 속도 | 140m/min | 140m/min |
작업 영역(X축) | 3000mm | 4000mm |
작업 영역(Y축) | 1500mm | 2000mm |
해비듀티 팔레트 교환기 미포함 최대 공작물 중량 | 900kg | 1700kg |
Technical Data
TruLaser 3030 | TruLaser 3040 | |
---|---|---|
최대 시트 두께, 연강 | - | 20mm |
최대 시트 두께, 스테인레스 | - | 12.7mm |
최대 시트 두께, 알루미늄 | - | 8mm |
TruLaser 3030 | TruLaser 3040 | |
---|---|---|
최대 레이저 출력 | 4000W | 4000W |
최대 시트 두께, 연강 | 20mm | 20mm |
최대 시트 두께, 스테인레스 | 15mm | 15mm |
최대 시트 두께, 알루미늄 | 10mm | 10mm |
TruLaser 3030 | TruLaser 3040 | |
---|---|---|
최대 레이저 출력 | 5000W | 5000W |
최대 시트 두께, 연강 | 25mm | 25mm |
최대 시트 두께, 스테인레스 | 20mm | 20mm |
최대 시트 두께, 알루미늄 | 12.7mm | 12.7mm |
TruLaser 3030 | TruLaser 3040 | |
---|---|---|
최대 레이저 출력 | 6000W | 6000W |
최대 시트 두께, 연강 | 25mm | 25mm |
최대 시트 두께, 스테인레스 | 25mm | 25mm |
최대 시트 두께, 알루미늄 | 16mm | 16mm |
생산시 평균 소비전력
TruLaser 3030 | TruLaser 3040 | |
---|---|---|
TRUFLOW 3200 | 29kW | 29kW |
TRUFLOW 4000 | 31kW | 31kW |
TRUFLOW 5000 | 35kW | 35kW |
TRUFLOW 6000 | 38kW | 38kW |